2023年度ネンド 3年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ
2023年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 40 マケ 45 ヒキ 10
2023ネンヘイネンガツニチ〜2024ネンヘイネンガツ31ニチまで                  
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
4/6   TM 寺崎小学校テラサキショウガッコウ 谷津ヤツSC 15フン1ホン 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 1 4 ハイ 1 北澤キタザワ       ※8人制ニンセイ
      マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 平田ヒラタ      
      マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 灰谷ハイタニ   あまね@  
      マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 大下オオシタ      
      10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 ×         ※5人制ニンセイ
      マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     あまね@とうご@  
4/16   TM 上座公園ジョウザコウエン 志津シヅFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 5 0 ハイ 1 北澤キタザワ   あまね@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 平田ヒラタ        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1 灰谷ハイタニ   あまねAけんご@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 大下オオシタ   あまね@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     あまねB    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     あまねA    
4/23   エアプレーンカップ 三里塚サンリヅカグラウンド イーグルス 7/2/7 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 × 4 2 ハイ 1 北澤キタザワ   あまねA    
      勝田台カツタダイFC ブルー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 平田ヒラタ   あまね@りと@    
      七栄ナナエイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 2 灰谷ハイタニ   とうごAあまね@    
      パサニオール誉田ホンダFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 大下オオシタ   あまねB    
      向山ムコウヤマイレブン B マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1     あまねA    
      大久保オオクボSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     とうご@    
      イーグルス マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0         PK 1-3 ×
5/6   5ブロック大会タイカイ 三里塚サンリヅカグラウンド 大和田オオワダFC 15/5/15 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 5 × 4 1 ハイ 1 北澤キタザワ   あまね@   予選ヨセンリーグ2通過ツウカ
      三里塚サンリヅカFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 平田ヒラタ   あまねBとうご@  
5/7     八千代ヤチヨ総合ソウゴウグラウンド FC八千代台ヤチヨダイキッカーズ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 灰谷ハイタニ   とうご@  
5/21     岩名運動公園球技場イワナウンドウコウエンキュウギジョウ FC根郷ネゴウ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 大下オオシタ       5ブロック7通過ツウカ
      ソレイユメイアオ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4        
      千代田チヨダライガーSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0         PK 3-2 ○
6/18   TM 江原台エバラダイG FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 1 7 ハイ 0 北澤キタザワ        
      ギャルソン浦安ウラヤス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 × 大下オオシタ        
      FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 × 灰谷ハイタニ   とうごA    
      ギャルソン浦安ウラヤス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
      FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     プラヤス@    
      ギャルソン浦安ウラヤス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     とうごA    
      FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      ギャルソン浦安ウラヤス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
7/16   TM   谷津ヤツFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 4 1 ハイ 0 北澤キタザワ        
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 大下オオシタ   とうご@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 灰谷ハイタニ   あまね@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     かずき@    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     かずき@りゅうと@    
7/29   TM 岩名運動公園球技場イワナウンドウコウエンキュウギジョウ 志津シヅFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 3 0 ハイ 0 北澤キタザワ   あまねAあさひ@    
      スポルトやちよ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1 大下オオシタ   りょうすけ@とうごAあまね@    
      タカSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 2     とうごAあまね@    
8/6   TM 三里塚サンリヅカG 三里塚FCサンリヅカfc   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 4 0 ハイ 0 平田ヒラタ   かんた@    
      酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 灰谷ハイタニ   りゅうと@    
      三里塚FCサンリヅカfc   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 大下オオシタ   とうごAあまね@    
      酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0     とうごCかんた@    
9/10   TM 大室台オオムロダイ小学校ショウガッコウ 酒々井シスイFC 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 1 1 ハイ 2 北澤キタザワ   とうご@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 平田ヒラタ   とうご@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 灰谷ハイタニ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 大下オオシタ        
9/18   ダイ40カイ佐倉市サクラシ少年ショウネン参加サンカ選手権センシュケン 岩名運動公園球技場イワナウンドウコウエンキュウギジョウ 志津シヅFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 3 1 ハイ 0 北澤キタザワ   とうご@あまね@    
      YSSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 平田ヒラタ   ぷらやす@あさひ@    
      FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 灰谷ハイタニ   とうご@    
      中志津ナカシヅSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 4 × 大下オオシタ   ぷらやす@あまね@    
10/15   U9選手権センシュケン大会タイカイ 富津フッツ新富シントミ運動ウンドウ広場ヒロバ フォルマーレ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 × 0 2 ハイ 0 北澤キタザワ   あまね@    
      蔵波クラナミFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 灰谷ハイタニ   あまね@    
10/28   TM 八千代ヤチヨ総合ソウゴウG チームスポルトやちよ 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 × 0 3 ハイ 2 北澤キタザワ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 灰谷ハイタニ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 平田ヒラタ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 大下オオシタ   とうご@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
11/4   四街道ヨツカイドウサッカー協会キョウカイ会長カイチョウハイ 四街道ヨツカイドウ総合ソウゴウ公園コウエン 千葉チバMODS 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 0 1 ハイ 0 北澤キタザワ   サニヤ@    
      イーグルス マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 × 灰谷ハイタニ   とうご@    
      志津シヅFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 平田ヒラタ        
11/19   ウイングスカップ3年生ネンセイ大会タイカイ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ 印西インザイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 × 2 1 ハイ 0 北澤キタザワ        
      セレステ成田JFCナルダjfc   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 灰谷ハイタニ   OG@とうご@    
      七栄ナナエイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 平田ヒラタ   とうご@あまね@    
11/24   中志津ナカシヅカップ ミナミ志津シヅ小学校ショウガッコウ 作新サクシンSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 × 0 3 ハイ 0 北澤キタザワ   あまね@    
      ポカルスFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 × 灰谷ハイタニ   あまね@    
      大和田オオワダFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 平田ヒラタ       PK1-3×
11/25   読売新聞社杯ヨミウリシンブンシャハイ 重兵衛ジュウベエフィールド FCボレイロ成田ナリタ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 × 1 3 ハイ 0 北澤キタザワ       4
      七栄ナナエイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 灰谷ハイタニ   あまねA  
      成田ナリタSSSフェニックス   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 × 平田ヒラタ      
      酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 × 大下オオシタ      
12/16   ユーカリガーデンカップ   志津シヅFC-B 7-2-7 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 4 1 ハイ 0 北澤キタザワ   りょうすけAりと@   ダイ
      FC根郷ネゴウ-B マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 灰谷ハイタニ   あまね@あさひ@  
      ユーカリがオカSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 平田ヒラタ   あまねBりゅうと@プラヤス@  
      志津シヅFC-A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 大下オオシタ      
      FC根郷ネゴウ-A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     あまねAあさひ@  
1/20   TM 寺崎小学校テラサキショウガッコウ 成田ナリタFC 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 0 4 ハイ 0 北澤キタザワ        
      志津シヅFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 × 灰谷ハイタニ        
      長作ナガサクFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 平田ヒラタ        
      成田ナリタFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 大下オオシタ   みなと@    
2/14   バレンタインデーハイ サカエグラウンド ヴォスポジールFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1 1 2 ハイ 0 北澤キタザワ   いいあさ@とうごAあまね@    
      滝野タキノFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 5 × 灰谷ハイタニ   りんと@あまね@    
      FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 6 × 平田ヒラタ   りゅうと@とうご@    
3/2   TM 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 大和田オオワダFC 15フン1ホンホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 0 4 ハイ 1 北澤キタザワ        
      コラソン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 灰谷ハイタニ      
      ソレイユメイアオ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 平田ヒラタ      
      大和田オオワダFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × 大下オオシタ   プラヤス@  
      コラソン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×        
3/3   TM 八千代ヤチヨフットボールパーク 八千代台ヤチヨダイキッカーズ 20フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 2 4 ハイ 1 北澤キタザワ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 灰谷ハイタニ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 平田ヒラタ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 大下オオシタ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     りょうすけ@あまね@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     かずき@プラヤス@かなと@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     プラヤス@