2015ネン  3年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ NO1    
2015年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 19 マケ 8 ヒキ 4
           
カチ 19 マケ 8   ヒキ 4
平成ヘイセイ27ネンガツニチ平成ヘイセイ28ネンガツ31ニチまで  
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ kick off 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
4/25 練習レンシュウ試合ジアイ 染井野ソメイノ小学校ショウガッコウ 9:00 千代田チヨダFC   マエ 1 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 2 - 0 1 カチ 2 ハイ 1 ダイ   りゅうご@こうせい@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 1 × 佐藤サトウ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 3 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
4/26 練習レンシュウ試合ジアイ ウエ高野コウヤ多目的タモクテキグラウンド   ソレイユメイアオ   マエ 3 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 4 カチ 0 ハイ 2 ダイ   れんとB    
        マエ 1 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 佐藤サトウ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 ユウ        
        マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     りゅうご@    
        マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     りくお@    
        マエ 2 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     りゅうご@ともき@    
5/17 練習レンシュウ試合ジアイ 八街ヤチマタスポーツプラザ 9:30 八街ヤチマタFC   マエ 2 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 6 カチ 5 ハイ 0 ダイ   れんと@    
      キタ貝塚カイヅカFC マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 佐藤サトウ        
      八街ヤチマタFC マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 ユウ   ひろと@    
      キタ貝塚カイヅカFC マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     れんと@    
      八街ヤチマタFC マエ 2 - 3 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 ×     りゅうご@ともき@    
      キタ貝塚カイヅカFC マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     ともき@    
      八街ヤチマタFC マエ 1 - 2 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     はると@    
      キタ貝塚カイヅカFC マエ 1 - 3 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 ×     はると@    
      八街ヤチマタFC マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×     れんと@    
      九十九里クジュウクリFC マエ 3 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1     れんとAはると@    
      九十九里クジュウクリFC マエ 5 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 1     れんとAはるとAまさと@    
5/24 5ブロック予選ヨセン サカエグラウンド   大和田オオワダFC アズーリ 15/5/15 マエ 2 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 2 カチ 0 ハイ 0 ダイ   こうせいA    
      勝田台カツタダイFC マエ 1 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 2 - 0 佐藤サトウ   こうせい@れんと@    
5/30 5ブロック予選ヨセン サカエグラウンド   日吉台ヒヨシダイFC 15/5/15 マエ 3 - 0 ウシ 2 - 1 ケイ 5 - 1 2 カチ 0 ハイ 0 ダイ   こうせいBれんとA    
      三里サンリヅカFC マエ 1 - 0 ウシ 2 - 0 ケイ 3 - 0 佐藤サトウ   こうせい@れんと@    
5/31 5ブロック予選ヨセン 三里サンリヅカグラウンド   FCゴウ 15/5/15 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 0 カチ 0 ハイ 1 ダイ        
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0   佐藤サトウ        
6/14   5ブロック予選ヨセン サカエグラウンド   FC高津タカツ WHITE 15/5/15 マエ 0 - 0 ウシ 2 - 0 ケイ 2 - 0 2 カチ 0 ハイ 0 ダイ   れんと@こうせい@    
      千代田チヨダFC マエ 0 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 0 佐藤サトウ   こうせい@    
8/7 クモ 練習レンシュウ試合ジアイ ムツミグラウンド   FC高津タカツ-A 15/5/15 マエ 0 - 0 ウシ 2 - 3 ケイ 2 - 3 × 2 カチ 1 ハイ 0 ダイ   れんとA    
      FC高津タカツ-B マエ 1 - 1 ウシ 1 - 0 ケイ 2 - 1 佐藤サトウ   こうせいA    
      エストゥーロ マエ 4 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 平田ヒラタ   れんとAこうせいA    
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                        
2015ネン  3年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ NO2  
カチ 0 マケ 0 ヒキ 0
平成ヘイセイ27ネンガツニチ平成ヘイセイ28ネンガツ31ニチまで
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ kick off 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                        
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0     カチ ハイ          
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                        
2014ネン  3年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ NO3  
カチ 0 マケ 0 ヒキ 0
平成ヘイセイ27ネンガツニチ平成ヘイセイ28ネンガツ31ニチまで
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ kick off 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                        
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0     カチ ハイ          
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0