2015ネン  1年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ NO1  
2015年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 22 マケ 53 ヒキ 16
           
カチ 8 マケ 18 ヒキ 10
平成ヘイセイ27ネンガツニチ平成ヘイセイ28ネンガツ31ニチまで
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ kick off 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
5/9 くもり 練習レンシュウ試合ジアイ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ 13:40 FCやちまた 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 0 カチ 4 ハイ 2 川口カワグチ        
      セレステ成田ナリタ マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      FCやちまた マエ 0 - 3 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
      セレステ成田ナリタ マエ 0 - 2 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
      FCやちまた マエ 0 - 3 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×          
      セレステ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
5/17 練習レンシュウ試合ジアイ ふるさと公園コウエン   ユーカリがオカSC 12フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 3 カチ 1 ハイ 4 川口カワグチ        
      マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     ゆうが@    
      マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
      マエ 2 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     ゆうせい@ゆうが@    
      マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      マエ 2 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0     ゆうがA    
      マエ 2 - 2 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 2     ゆうせいA    
      マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
5/24 練習レンシュウ試合ジアイ 酒々井シスイ運動公園ウンドウコウエン 13:00 中志津ナカシヅSC 7/2/7 マエ 1 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 2 - 0 1 カチ 2 ハイ 1 川口カワグチ   ゆうと@とうま@ れん@  
      FCやちまた マエ 0 - 1 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 4 ×          
      中志津ナカシヅSC マエ 1 - 1 ウシ 1 - 1 ケイ 2 - 2     ゆうとA じゅうせい@  
      FCやちまた マエ 0 - 0 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 2 ×          
5/24 練習レンシュウ試合ジアイ 酒々井シスイ運動公園ウンドウコウエン 13:00 FCやちまた 7/2/7 マエ 0 - 2 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 4 × 2 カチ 2 ハイ 0 中川ナカガワ        
      中志津ナカシヅSC マエ 3 - 0 ウシ 3 - 1 ケイ 6 - 1     どうCこうせい@さくあ@    
      FCやちまた マエ 1 - 2 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 3 ×     どう@    
      中志津ナカシヅSC マエ 1 - 0 ウシ 2 - 1 ケイ 3 - 1     どうB    
6/21 小雨コサメ 練習レンシュウ試合ジアイ 平成ヘイセイ小学校ショウガッコウ   セレステ成田ナリタ 10フン1ホン マエ 1 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 0 カチ 2 ハイ 2 川口カワグチ   こうせい@    
        マエ 2 - 3 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 3 ×     こうせい@こな@    
        マエ 1 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1     みらい@    
        マエ 1 - 3 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 ×     こうせい@    
6/28 ウイングスカップ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ   ナナエイFC-ホワイト 7/2/7 マエ 0 - 2 ウシ 0 - 5 ケイ 0 - 7 × 1 カチ 2 ハイ 0 中川ナカガワ        
      FC高津タカツ マエ 0 - 1 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 3 ×          
      中志津ナカシヅSC マエ 2 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 3 - 0     ゆうと@しゅうや@どう@   ※フレンドリー
6/28 ウイングスカップ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ   FC高津タカツ 7/2/7 マエ 0 - 4 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 6 × 0 カチ 2 ハイ 0 川口カワグチ        
      ナナエイFC-ホワイト マエ 0 - 4 ウシ 0 - 6 ケイ 0 - 10 ×          
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
7/18 サマーフェスタミニサッカー大会タイカイ 平成ヘイセイ小学校ショウガッコウ   パサニオール ローザ 7/1/7 マエ 0 - 2 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 3 × 1 カチ 3 ハイ 1 川口カワグチ        
      セレステ成田ナリタ ファイヤー マエ 0 - 2 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 5 ×          
      谷津ヤツ アトレティコ マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     どう@    
      成田ナリタSSS ムック マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0         PK2-0で
      ナナエイFC マエ 0 - 1 ウシ 0 - 4 ケイ 0 - 5 ×          
2015ネン  1年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ NO2  
カチ 7 26 4
平成ヘイセイ27ネンガツニチ平成ヘイセイ28ネンガツ31ニチまで
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ kick off 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
7/18 サマーフェスタミニサッカー大会タイカイ 平成ヘイセイ小学校ショウガッコウ   谷津ヤツ レアル   マエ 0 - 5 ウシ 0 - 5 ケイ 0 - 10 × 0 カチ 6 ハイ 0 中川ナカガワ        
      セレステ成田ナリタ サンダー   マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      三里サンリヅカ ウイングス   マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      クレシエンテ   マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      成田ナリタSSS ガチャピン   マエ 0 - 3 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 6 ×          
      三里サンリヅカ つばさ   マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 ×          
9/21 佐倉サクラ市長シチョウハイ イワ自由ジユウ広場ヒロバ 9:00 志津シヅFC 8/3/8 マエ 0 - 5 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 0 カチ 3 ハイ 0 川口カワグチ        
      FCゴウ-C マエ 0 - 16 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 16 × 中川ナカガワ        
      FC佐倉サクラ マエ 0 - 4 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 ×          
9/21 佐倉サクラ市長シチョウハイ イワ自由ジユウ広場ヒロバ 9:00 FCゴウ-B 8/3/8 マエ 0 - 5 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 7 × 1 カチ 2 ハイ 0 川口カワグチ        
      中志津ナカシヅSC マエ 1 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 2 × 中川ナカガワ   こうせい@    
      ユーカリがオカSC マエ 2 - 0 ウシ 6 - 0 ケイ 8 - 0     こうせいAゆうき@しゅうやCれん@    
10/3 ヤママンフットサルキッズリーグ ユーカリフットサルプラス 9:30 FCゴウ-B 7/2/7 マエ 0 - 4 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 7 × 1 カチ 4 ハイ 1 川口カワグチ        
1     FCコパソル マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 ×          
      アバンスサッカークラブ マエ 1 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 2 - 0     こうせいA    
      TDFC マエ 0 - 1 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 4 ×          
      酒々井シスイFC マエ 1 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 1     ゆうと@    
      高根タカネヒガシSSS-A マエ 0 - 3 ウシ 0 - 4 ケイ 0 - 7 ×          
10/24 ヤママンフットサルキッズリーグ ユーカリフットサルプラス   酒々井シスイFC 7/2/7 マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 1 カチ 6 ハイ 1 川口カワグチ   こうせい@    
2     高根タカネSSS-B マエ 0 - 3 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 5 ×          
      FCゴウ-A マエ 0 - 3 ウシ 1 - 6 ケイ 1 - 9 ×     こうせい@    
      アバンスサッカークラブ マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×          
      酒々井シスイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0          
      高根タカネSSS-B マエ 0 - 2 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 3 ×          
      FCゴウ-A マエ 0 - 2 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 3 ×          
      アバンスサッカークラブ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 2 ×          
11/22 ダイ23カイゴウカップ 山王サンノウ小学校ショウガッコウ 9:00 千代田チヨダライガーSC 7/2/7 マエ 1 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 1 0 カチ 1 ハイ 1 中川ナカガワ        
      パサニオールホマレ-A マエ 0 - 3 ウシ 0 - 4 ケイ 0 - 7 ×          
11/22 ダイ23カイゴウカップ 山王サンノウ小学校ショウガッコウ 9:00 FCゴウ-C 7/2/7 マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 × 0 カチ 2 ハイ 0 川口カワグチ        
      パサニオールホマレ-B マエ 0 - 4 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 ×          
12/13 練習レンシュウ試合ジアイ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ 10:00 やちまたFC-C 10フン1ホン マエ 5 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 4 カチ 2 ハイ 1 川口カワグチ   みらい@ゆうじん@   まさなり@ゆうせい@    
      セレステ成田ナリタ-A マエ 0 - 2 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×          
      やちまたFC-B マエ 1 - 2 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 ×     まさなり@    
      やちまたFC-C マエ 3 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0     ゆうせいAみらい@    
      セレステ成田ナリタ-B マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     どう@    
      やちまたFC-A マエ 2 - 2 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 2     みらい@まさなり@    
      やちまたFC-B マエ 4 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0     どう@ゆうせいA     まさなり@    
2015ネン  1年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ NO4  
カチ 7 マケ 9 ヒキ 2
平成ヘイセイ27ネンガツニチ平成ヘイセイ28ネンガツ31ニチまで
月日ガッピ 天候テンコウ 試合シアイメイ 場所バショ kick off 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 引率インソツ 欠席ケッセキ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
12/13 練習レンシュウ試合ジアイ 寺崎テラサキ小学校ショウガッコウ 10:00 やちまたFC-B 10フン1ホン マエ 3 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1 4 カチ 3 ハイ 0 陽平ヨウヘイ   るい@さくあ@こうせい@    
      やちまたFC-A マエ 0 - 5 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×          
      セレステ成田ナリタ-B マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0     るい@    
      やちまたFC-B マエ 6 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0     るい@ゆうき@ゆうとB    
      セレステ成田ナリタ-A マエ 1 - 4 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 ×     るい@    
      セレステ成田ナリタ-B マエ 6 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0     ゆうき@さくあ@     こうせいAゆうと@    
      セレステ成田ナリタ-A マエ 0 - 7 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 7 ×          
12/19 ダイ29カイユーカリガーデン ユーカリヶオカ南公園ミナミコウエン   FCゴウ 7/2/7 マエ 0 - 2 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 3 × 0 カチ 4 ハイ 0 川口カワグチ        
      セレステ成田ナリタ-A マエ 0 - 5 ウシ 0 - 6 ケイ 0 - 11 ×          
      千葉チバキタ マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 ×          
      東習志野ヒガシナラシノ-A マエ 0 - 2 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 5 ×          
12/19 ダイ29カイユーカリガーデン ユーカリヶオカ南公園ミナミコウエン   ユーカリがオカ 7/2/7 マエ 1 - 1 ウシ 1 - 1 ケイ 2 - 2 1 カチ 0 ハイ 2 陽平ヨウヘイ   こうせい@るい@   リーグ準優勝ジュンユウショウ
      イーグルス マエ 1 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 2 - 0     ゆうせい@ゆうと@    
      東習志野ヒガシナラシノ-B マエ 1 - 1 ウシ 1 - 1 ケイ 2 - 2     ゆうき@ゆうと@    
        マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
3/21 ライガー招待ショウタイ 八木原ヤギハラ小学校ショウガッコウ   FC 7/1/7 マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 2 カチ 2 ハイ 0 川口カワグチ   こうせい@ ゆうと 2リーグ     トーナメント準優勝ジュンユウショウ
      イーグルス マエ 0 - 1 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 4 × 高橋タカハシ      
      オオ木戸キドSC-A マエ 2 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 中川ナカガワ   こうせい@どう@  
      オオ木戸キドSC-B マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 陽平ヨウヘイ      
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0                
              マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0