年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗
| 備考 |
12.03.11 | 永井杯 | 寒川小学校 | 宮野木SC 千葉アミカルSC | 6-0 ○ 0-1 × | リーグ・トーナメント |
12.02.25 | エアポート杯 | 中台運動公園 | FC東 酒々井FC-East FC佐倉 七栄FC | 5-1 ○ 12-3 ○ 4-6 × 3-12 × | リーグ・トーナメント |
11.12.18 | 第1回 ジャニアス杯 | 寺崎小学校 | 城西JFC アヴァンスSC チームスポルトやちよ | 2-0 ○ 1-4 × 1-0 ○ | リーグ・トーナメント 3位! |
11.12.11 | 八千代市 オープントーナメント 2日目 | 浅間下グランド | よなもとSC | 1-1 × | PK 2-3 |
11.12.10 | 八千代市 オープントーナメント 1日目 | 八千代台西 グランド | 村上SC 作草部FC | 0-3 × 1-2 × | |
11.11.20 | 中志津杯 | 栄レインボーグランド | 白井FC 若松エルフ | 0-1 × 1-0 ○ | リーグ |
11.11.12 | 山万フットサル キッズリーグ 2日目 1-チーム | フットサルプラス ユーカリが丘 | FC高津-1 FC高津-3 アヴァンスSC-1 酒々井FC-2 勝田台FC ユーカリが丘SC-1 | 0-2 × 1-4 × 3-1 ○ 1-0 ○ 3-1 ○ 1-4 × | |
11.11.12 | 山万フットサル キッズリーグ 2日目 2-チーム | フットサルプラス ユーカリが丘 | FC高津-2 アヴァンスSC-2 白銀T-REX ユーカリが丘SC-2 やなもとSC 酒々井FC-1 | 1-0 ○ 0-1 × 2-1 ○ 3-0 ○ 1-2 × 1-5 × | |
11.11.05 | 山万フットサル キッズリーグ 1日目 1-チーム | フットサルプラス ユーカリが丘 | FC高津-1 FC高津-2 アヴァンスSC-1 酒々井FC-1 ユーカリが丘SC-1 白銀T-REX | 1-0 ○ 2-0 ○ 0-4 × 3-2 ○ 1-3 × 3-0 ○ | |
11.11.05 | 山万フットサル キッズリーグ 1日目 2-チーム | フットサルプラス ユーカリが丘 | FC高津-3 アヴァンスSC-2 ユーカリが丘SC-2 勝田台FC やなもとSC 酒々井FC-2 | 0-6 × 1-1 △ 2-1 ○ 1-3 × 1-2 × 0-0 △ | |
11.09.25 | 第34回千葉県 少年サッカー大会 | 八街市 榎戸サッカー場 | 市原ユナイテッドFC 松戸小金原FC | 1-0 ○ 0-2 × | トーナメント |
11.09.23 | 練習試合 | 小竹小学校 | ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC | 0-0 △ 1-1 △ 0-0 △ 0-1 × 0-0 △ 0-2 × | 20分1本 |
11.09.19 | 佐倉市長杯 | 岩名運動公園 | 白銀T-REX 千代田FC | 3-0 ○ 1-5 × | |
11.09.04 | ピーナッツ杯 | 八街スポーツプラザ | 山武FC 朝陽FC | 6-0 ○ 0-2 × | リーグ |
11.08.21 | 志津招待 | 上座公園 | 鷹FC 高野山SSS | 1-1 △ 1-0 ○ | リーグ・トーナメント |
11.08.07 | 佐倉招待 決勝リーグ | 岩名運動公園 | FC佐倉 伊豆トレセンU-11 | 0-0 △ 0-5 × | リーグ・トーナメント |
11.08.06 | 佐倉招待 予選リーグ | 岩名運動公園 | 酒々井FC 日吉台SC | 1-0 ○ 2-0 ○ | 決勝リーグ進出 |
11.07.03 | 泉台招待 | 浪川荘グランド | 泉台FC ながらFC 泉台FC ながらFC | 2-1 ○ 0-1 × 0-6 × 0-4 × | |
11.06.18 | 根郷カップ | 栄レインボーグランド | 成田SSS 八街FC | 3-1 ○ 0-1 × | |
11.06.12 | すいかカップ | 七栄小学校 | FC根郷 山武FC 七栄 | 0-0 △ 2-0 ○ 0-1 × | |
11.05.15 | 練習試合 | 八街東小学校 | FC東 FC東 FC東 FC東 FC東 | 0-0 △ 3-0 ○ 5-0 ○ 4-0 ○ 3-0 ○ | 15分1本 |
11.05.01 | 第35回全日本 少年サッカー大会 | 青葉の森 陸上競技場 | FCラルクヴェール千葉 (W) | 0-2 × | トーナメント |
11.04.23 | 練習試合 | 富里ふるさと公園 | 葛飾FC 中志津SC 谷津SC 葛飾FC 中志津SC | 1-0 ○ 0-1 × 1-2 × 1-1 △ 2-0 ○ | 15分1本 |
11.04.10 | 練習試合 | 寺崎小学校 | カワイSC ウイングス 5年生 カワイSC ウイングス 5年生 FC佐倉 ウイングス 5年生 FC佐倉 ウイングス 5年生 FC佐倉 | 3-1 ○ 2-0 ○ 1-0 ○ 0-0 △ 2-1 ○ 1-0 ○ 0-2 × 0-0 △ 0-1 × | 20分1本 4試合
15分1本 5試合
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |