年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗
| 備考 |
11.03.06 | 5B 交流戦 8人制 | 栄グランド | 成田SSSフェニックス スポルト八千代 ユーカリが丘SC | 1-1 △ 0-5 × 2-0 ○ | リーグ・ トーナメント |
11.03.05 | 5B 交流戦 8人制 | 栄グランド | 成田FCミラン エストウール八千代 七栄FC | 0-2 × 3-0 ○ 0-2 × | リーグ・ トーナメント |
11.01.30 | クォーレカップ | 下総運動公園 | 布佐少年SC 長生マリンズFC クオーレ成田RED 白銀T-REX | 0-2 × 4-0 ○ 0-1 × 5-2 ○ | リーグ・ トーナメント |
11.01.23 | ウインターズカップ 2日目 | 寺崎小学校 | 青葉台FC 泉台FC アクティブ柏 | 3-0 ○ 5-0 ○ 0-4 × | トーナメント 準優勝! |
11.01.15 | ウインターズカップ 1日目 | 寺崎小学校 | ソレイユ明青 アクティブ柏 | 6-0 ○ 1-1 △ | リーグ |
10.12.12 | 練習試合 | 染井野調整池 | 千代田FC 千代田FC 千代田FC 千代田FC 千代田FC | 1-4 × 0-0 △ 2-0 ○ 0-2 × 1-3 × | |
10.12.05 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC 間野台SC 間野台SC | 10-0 ○ 6-0 ○ 9-0 ○ | |
10.11.21 | 練習試合 | 寺崎小学校 | ボレイロ成田A 城西JFC ボレイロ成田B 城西JFC ボレイロ成田A 城西JFC | 0-1 × 2-0 ○ 2-0 ○ 0-1 × 0-1 × 0-0 △ | |
10.11.07 | 練習試合 | 小竹小学校 | ユーカリが丘SC アバンスSC ユーカリが丘SC アバンスSC ユーカリが丘SC アバンスSC | 1-1 △ 1-0 ○ 2-1 ○ 1-0 ○ 0-0 △ 3-0 ○ | |
10.09.20 | 佐倉市長杯 | 岩名 | ユーカリが丘SC 千代田FC 中志津SC | 3-1 ○ 1-1 ○ 0-7 × | トーナメント PK 4-2 準優勝! |
10.09.11 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | 酒々井FC ユーカリが丘SC FCクオーレ成田 勝田台FC アバンスサッカークラブ 鷹SC | 1-5 × 4-6 × 4-0 ○ 0-2 × 0-1 × 5-0 ○ | 上位決勝リーグ 5位!
|
10.09.05 | 練習試合 | 寺崎小学校 | クォーレ成田 間野台SC クォーレ成田 間野台SC | 1-2 × 1-0 ○ 2-1 ○ 5-0 ○ |
|
10.09.04 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | ユーカリが丘SC 酒々井FC-1 FCクオーレ成田 FC高津 勝田台FC よなもとSC | 2-1 ○ 5-0 ○ 2-0 ○ 0-0 △ 0-5 × 2-0 ○ | 総合4位 上位決勝リーグ 進出!
|
10.07.19 | グリーンサッカーフェスティバル 交流戦 | 波崎 | 小岩フェニックスA 小岩フェニックスB | 2-1 ○ 2-0 ○ |
|
10.07.18 | グリーンサッカーフェスティバル 交流戦 | 波崎 | 秋津SC 小倉FC | 3-3 △ 2-5 × |
|
10.07.04 | 練習試合 | 浪川荘グランド | 東郷 泉台FC | 4-0 ○ 0-5 × |
|
10.06.27 | 練習試合 | 平成小学校 | クォーレ成田 村上FC クォーレ成田 村上FC クォーレ成田 村上FC | 2-2 △ 0-0 △ 3-0 ○ 1-1 △ 2-0 ○ 0-2 × |
|
10.05.30 | 練習試合 | 小竹小学校 | ユーカリSC ユーカリSC ユーカリSC | 0-2 × 1-0 ○ 0-2 × |
|
10.05.23 | 第24回千葉県 少年サッカー選手権 | 柏市逆井 運動競技場 | Penya FC Barcelona Japan | 0-6 × | トーナメント |
10.05.16 | 練習試合 | 寺崎小学校 | ソレイユ明青 ソレイユ明青 ソレイユ明青 ソレイユ明青 | 0-0 △ 4-1 ○ 1-0 ○ 1-0 ○
|
|
10.05.08 | 5B支部予選 | 南志津小学校 | ユーカリSC 中志津SC | 1-2 × 0-8 ×
| トーナメント
|
10.04.03 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 千代田ライガー 志津FC 千代田ライガー 志津FC | 1-4 × 2-0 ○ 0-5 × 3-1 ○ |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |